Цены на камеры видеонаблюдения и СКУД
Установка видеокамер внутри здания
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка камеры видеонаблюдения высота до 3 м | от 1350 |
Установка камеры видеонаблюдения высота свыше 3 м | от 1755 |
Установка поворотной камеры видеонаблюдения высота до 3 м | от 2250 |
Установка поворотной камеры видеонаблюдения высота свыше 3 м | от 2925 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в ночное время | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в выходные и праздничные дни | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения за пределами МКАД | Договорная |
Установка камер видеонаблюдения высота свыше 6 м | Договорная |
Установки видеокамер на улице
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка камер видеонаблюдения на улице высота до 3 м | от 1800 |
Установка камер видеонаблюдения на улице высота свыше 3 м | от 2340 |
Установка поворотной камеры на улице видеонаблюдения высота до 3 м | от 3150 |
Установка поворотной камеры на улице видеонаблюдения высота свыше 3 м | от 4095 |
Установка термокожуха | от 360 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | |
Установка камер видеонаблюдения в зимний период (ноябрь-март) | + 30% |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в ночное время | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в выходные и праздничные дни | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения за пределами МКАД | Договорная |
Установка камер видеонаблюдения высота свыше 6 м | Договорная |
Установка IP видеокамер на улице
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка IP камер видеонаблюдения на улице высота до 3 м | от 3150 |
Установка IP камер видеонаблюдения на улице высота свыше 3 м | от 4095 |
Установка IP поворотной камеры на улице видеонаблюдения высота до 3 м | от 4950 |
Установка IP поворотной камеры на улице видеонаблюдения высота свыше 3 м | от 6435 |
Установка термокожуха | от 360 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | |
Установка камер видеонаблюдения в зимний период (ноябрь-март) | + 30% |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в ночное время | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в выходные и праздничные дни | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения за пределами МКАД | Договорная |
Установка камер видеонаблюдения высота свыше 6 м | Договорная |
Установка IP видеокамер внутри здания
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка IP камеры видеонаблюдения высота до 3 м | от 1800 |
Установка IP камеры видеонаблюдения высота свыше 3 м | от 2340 |
Установка IP поворотной камеры видеонаблюдения высота до 3 м | от 3150 |
Установка IP поворотной камеры видеонаблюдения высота свыше 3 м | от 4095 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в ночное время | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения в выходные и праздничные дни | Договорная |
Проведения работ по установке камер видеонаблюдения за пределами МКАД | Договорная |
Установка камер видеонаблюдения высота свыше 6 м | Договорная |
Установка видеорегистраторов
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка видеорегистратора до 4 каналов | от 1350 |
Установка видеорегистратора до 8 каналов | от 1800 |
Установка видеорегистратора до 16 каналов | от 2250 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | |
Проведения работ по установке видеорегистратора в ночное время | Договорная |
Проведения работ по установке видеорегистратора в выходные и праздничные дни | Договорная |
Проведения работ по установке видеорегистратора за пределами МКАД | Договорная |
Установка мониторов, ЖК плазм
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Установка ЖК панели диагональ до 30 | от 1000 |
Установка ЖК панели диагональ от 30 до 44 | от 2000 |
Установка ЖК панели диагональ от 44 до 65 | от 2500 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | |
Проведения работ по установке монитора в ночное время | Договорная |
Проведения работ по установке монитора в выходные и праздничные дни | Договорная |
Проведения работ по установке монитора за пределами МКАД | Договорная |
Создание удаленного доступа к системе видеонаблюдения через интернет
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Проведение работ по подключению удаленного доступа к системе видеонаблюдения | от 4500 |
Прокладка кабельных трасс
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Прокладка провода открытым способом по улице на высоте до 3 м | 1 м | 50 |
Прокладка провода в коробе по улице на высоте до 3 м | 1 м | 110 |
Прокладка провода в металорукаве по улице на высоте до 3 м | 1 м | 110 |
Прокладка провода в ПВХ трубе по улице на высоте до 3 м | 1 м | 150 |
Прокладка провода открытым способом в помещении на высоте до 3 м | 1 м | 220 |
Прокладка провода в гофрошланге в помещении на высоте до 3 м | 1 м | 220 |
Прокладка провода коробом в помещении на высоте до 3 м | 1 м | 220 |
Прокладка провода металорукавом в помещении на высоте до 3 м | 1 м | 200 |
Прокладка провода ПВХ трубой в помещении на высоте до 3 м | 1 м | 50 |
Прокладка кабеля по или за плинтусом (за 1 метр) | 1 м | 40 |
Прокладка проводов в трубе под землей не более 25 см | 1 м | 40 |
Прокладка провода за подвесным потолком типа амстронг открытым способом | 1 м | 40 |
Прокладка провода за подвесным потолком типа амстронг в гофре | 1 м | 40 |
Прокладка провода в штробе по кирпичной стене | 1 м | 40 |
Прокладка провода в штробе по бетоной стене | 1 м | 40 |
Бурение отверстий диаметром до 25 мм (кирпич) | 1 м | 200 |
Бурение отверстий диаметром свыше 25 мм, но не более 32 мм (кирпич) | 1 м | 200 |
Бурение отверстий диаметром до 25 мм (бетон) | 1 м | 250 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | ||
Прокладка кабельных трасс в зимний период (ноябрь-март) | + 30% | |
Прокладка кабельных трасс в ночное время | Договорная | |
Прокладка кабельных трасс в выходные и праздничные дни | Договорная | |
Прокладка кабельных трасс за пределами МКАД | Договорная | |
Прокладка кабельных трасс высота свыше 6 м | Договорная |
Структурированные кабельные системы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 65 |
Монтаж розетки на стену | шт. | 110 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 80 |
Монтаж силовой розетки в короб | шт. | 80 |
Монтаж оптической розетки в короб | шт. | 400 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 60 |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт. | 60 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт. | 170 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт. | 60 |
Монтаж распаечной коробки на стену | шт. | 60 |
Подключение розетки категории 5 | шт. | 85 |
Подключение телефонной розетки | шт. | 50 |
Подключение выключателя | шт. | 70 |
Подключение электрической розетки | шт. | 70 |
Подключение распаечных коробок | шт. | 150 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 4 |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 60 |
Демонтаж и отключение электрической розетки | шт. | 60 |
Монтаж шкафа 6U | шт. | 790 |
Монтаж шкафа 9U | шт. | 1120 |
Монтаж шкафа 12U | шт. | 1300 |
Монтаж стойки 45U | шт. | 2800 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт. | 370 |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | шт. | 370 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | шт. | 250 |
Монтаж 19 » кронштейна на стену | шт. | 435 |
Монтаж кросса на стену | шт. | 375 |
Монтаж оптического бокса на стену | шт. | 375 |
Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты | шт. | 375 |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) — 1 порт | шт. | 85 |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) за 1 порт | шт. | 85 |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) — за 1 порт- 4 пары | шт. | 85 |
Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | шт. | 20 |
Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | шт. | 630 |
Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | шт. | 500 |
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | шт. | 1200 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | шт. | 500 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом СМ (1 разъем) | шт. | 680 |
Тестирование соединений (1 порт) | шт. | 35 |
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | шт. | 25 |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | шт. | 250 |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | шт. | 570 |
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | шт. | 610 |
Прокладка кабеля | м.п. | 50 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 50 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 50 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 60 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 60 |
Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов | м.п. | 70 |
Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 100 |
Разборка и сборка установленных коробов | м.п. | 50 |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | м.п. | 100 |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 | м.п. | 250 |
Монтаж металлических лотков 200 х 60 | м.п. | 270 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт. | 120 |
Монтаж кронштейнов к потолку для металлических лотков | шт. | 170 |
Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) | м.п. | 30 |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | м.п. | 40 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | ||
Структурированние кабеля в зимний период (ноябрь-март) | + 30% | |
Структурированние кабеля в ночное время | Договорная | |
Структурированние кабеля в выходные и праздничные дни | Договорная | |
Структурированние кабеля за пределами МКАД | Договорная |
Система контроля и учета доступа
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Монтаж накладной вызывной панели | от 1000 |
Монтаж врезной вызывной панели | от 1500 |
Монтаж ответной части (монитор, трубка) | от 600 |
Монтаж накладного считывателя, кнопки | от 400 |
Монтаж врезного считывателя, кнопки | от 640 |
Монтаж дверного контроллера | от 1500 |
Монтаж доводчика (деревянная дверь) | от 1100 |
Монтаж доводчика (металлическая дверь) | от 1200 |
Монтаж накладного электромагнитного замка (металлическая дверь) | от 1300 |
Монтаж накладного электромагнитного замка (деревянная дверь) | от 1300 |
Монтаж накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | от 1500 |
Монтаж гибкого дверного перехода | от 200 |
Монтаж и подключение к сети блока питания | от 800 |
Монтаж турникета | от 5000 |
Монтаж шлагбаума | от 12000 |
Программирование контроллера,кодовой панели | от 560 |
Установка, настройка ПО СКД на компьютере заказчика | от 4500 |
Установка, настройка ПО СКД со сборкой компьютера | от 9000 |
Повышающие коэффициент к сметной стоимости | |
Проведения работ по установке СКУД в ночное время | Договорная |
Проведения работ по установке СКУД в выходные и праздничные дни | Договорная |
Проведения работ по установке СКУД за пределами МКАД | Договорная |
Наши клиенты